法兰盘尺寸规格表法兰盘是工业管道体系中用于连接管道、阀门、设备等的重要部件,其尺寸规格直接影响到体系的密封性、安全性和安装效率。不同行业对法兰盘的材质、压力等级和连接方式有不同要求,因此了解常见的法兰盘尺寸规格对于工程设计和采购具有重要意义。
下面内容是常见法兰盘的主要尺寸规格划重点,适用于公称直径(DN)在10mm至1000mm之间的标准法兰盘,主要参考民族标准(GB/T 9112-2010)和国际标准(ISO 7005-1)。
| 公称直径 (DN) | 外径 (D) | 内径 (d) | 螺栓孔中心圆直径 (Dc) | 螺栓孔数量 (n) | 厚度 (t) | 材质 | 压力等级 |
| 10 | 60 | 14 | 38 | 4 | 6 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 15 | 65 | 18 | 44 | 4 | 6 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 20 | 75 | 22 | 50 | 4 | 7 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 25 | 85 | 28 | 58 | 4 | 8 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 32 | 95 | 36 | 66 | 4 | 9 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 40 | 105 | 44 | 74 | 4 | 10 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 50 | 125 | 56 | 88 | 4 | 11 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 65 | 145 | 70 | 102 | 4 | 12 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 80 | 160 | 84 | 116 | 4 | 13 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 100 | 180 | 102 | 136 | 4 | 14 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 125 | 210 | 126 | 160 | 8 | 16 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 150 | 240 | 152 | 186 | 8 | 18 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 200 | 290 | 202 | 236 | 8 | 20 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 250 | 340 | 252 | 290 | 8 | 22 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 300 | 390 | 302 | 340 | 8 | 24 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 400 | 490 | 402 | 440 | 8 | 28 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 500 | 590 | 502 | 540 | 8 | 32 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 600 | 700 | 602 | 640 | 8 | 36 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 800 | 890 | 802 | 830 | 12 | 42 | 碳钢 | 0.6MPa |
| 1000 | 1060 | 1002 | 1000 | 12 | 48 | 碳钢 | 0.6MPa |
说明:
– 公称直径 (DN):表示管道或法兰的名义直径,单位为毫米(mm)。
– 外径 (D):法兰的外部直径。
– 内径 (d):与管道内径相匹配的法兰孔径。
– 螺栓孔中心圆直径 (Dc):螺栓孔中心点构成的圆的直径。
– 螺栓孔数量 (n):法兰上的螺栓孔数目。
– 厚度 (t):法兰的轴向厚度。
– 材质:常用为碳钢、不锈钢、铸铁等。
– 压力等级:表示法兰能承受的最大职业压力,单位为兆帕(MPa)。
在实际应用中,还需根据具体工况选择合适的法兰类型(如平焊法兰、对焊法兰、盲板法兰等)以及密封面形式(如突面、凹凸面、环连接面等)。建议在选型时结合相关标准及厂家技术参数进行确认。

